|
Dettagli:
|
| Pacchetto del dispositivo: | TO/farfalla | Accuratezza di lunghezza d'onda: | ± 2 nanometro |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | FC/APC ((Altri adattatori possono essere personalizzati) | Stabilità potenza di uscita entro 8 ore: | dB ≤±0. 05 |
| SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm ecc.) | temperatura di conservazione: | -30~+80 ℃ |
| Evidenziare: | 1570nm ha distribuito la fonte di laser di risposte,alimentazione UC del laser 1550nm,1590nm ha distribuito la fonte di laser di risposte |
||
U8130 Fonte laser DFB multicanale
| Modello # | U8120 | U8130 |
| Confezione del dispositivo | A | Pappagallo |
| Lunghezza d'onda opzionale |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm ecc. |
|
| Accuratezza della lunghezza d'onda | ± 3 nm | ± 2 nm |
| Potenza di uscita | ≥10,0 mW | ≥ 10,0 mW |
| Tipo di connettore | FC/APCAltro adattatore può essere personalizzato) | |
| Larghezza di banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |
| Larghezza di banda @ 20 dB | <0.5 nm | |
| Potenza di uscita Stabilità entro 15 minuti | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
| Potenza di uscita Stabilità entro 8 ore | ≤± 0,05 dB | |
| SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB (1270nm ecc.) | |
| Temperatura di funzionamento | 0 ̊ + 40 °C | |
| Temperatura di conservazione | -30 ̊+80 °C | |
| Dimensioni | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
| Peso | 30,0 kg | |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336