Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Sorgente luminosa regolabile | banda: | Banda del CL |
---|---|---|---|
Potenza di uscita: | ≥7dBm | Accuratezza assoluta di lunghezza d'onda: | 10 di sera del ±, tipo. <5 pm |
Velocità di sintonia: | spettrografia di massa del ≤ 2 per punto | Linearità di potere: | ± 0.3dB |
Evidenziare: | Sorgente luminosa regolabile 1525 nanometro,Fonte di laser della banda 1550nm del CL UC,Sorgente luminosa regolabile 1610nm |
Funzione regolabile 1525~1610nm di attenuazione di sorgente luminosa della banda del CL U8112
Modello # | U8112CL | |||
Opzione della banda | CL | |||
Gamma di sintonia di lunghezza d'onda (nanometro) |
1525~1610 |
|||
Potenza di uscita | ≥7dBm | |||
Il potere regola la gamma (opzione) | dB 25 | |||
Risoluzione di lunghezza d'onda | 1,0 pm | |||
Accuratezza assoluta di lunghezza d'onda | 10 di sera del ±, tipo. <5 pm | |||
Accuratezza relativa di lunghezza d'onda | ±5 pm, tipo. 2 del pomeriggio del ± | |||
Ripetibilità di lunghezza d'onda | 2 del pomeriggio del ±, tipo. ±1 pm | |||
Stabilità di lunghezza d'onda | 2 del pomeriggio del ≤± (24 ore alla temperatura costante) | |||
Velocità di sintonia | spettrografia di massa del ≤ 2 per punto | |||
Stabilità di potere | ± 0.01dB del ≤, (15min). | |||
Ripetibilità di potere | ± 0.05dB | |||
Linearità di potere | ± 0.3dB | |||
Planarità di potere contro la lunghezza d'onda | tipo 0.3dB. massimo 0.5dB. | |||
rapporto di soppressione di Laterale modo | ≥ 35dB | ≥ 45dB | ||
Rumore relativo di intensità | < -135dB | |||
Potere | ± 10%, 48 - 66 hertz, massimo di V di CA 100 - 240 di 100 VA. | |||
Temperatura di stoccaggio | −40°C a +80°C | |||
Temperatura di funzionamento | 0°C a +45°C | |||
Dimensioni | 245 millimetri W, 105 millimetri H, 320 millimetri D | |||
Peso | 2,0 chilogrammi |
applicazione
Misura facendo uso di un sensore di fibra ottica.
Costo del WDM, AWG, misura componente dello SpA.
Misura di perdita della dispersione di modo di polarizzazione lineare (PMD) e di interpolazione di polarizzazione (PDL).
I raggi x ottici, un laboratorio per l'ottica di comunicazione sviluppano le applicazioni di misura.
FAQ
Q: Siete un produttore della fabbrica?
: Sì siamo produttore con 13 anni di esperienza di questa industria ed assicurata molti prodotti di buona qualità.
Q: Dove è il vostro mercato principale?
: L'Asia, Europa, l'America, Medio Oriente, l'Africa ed altri paesi e regioni.
Q: Che cosa è la vostra quantità di ordine minimo (MOQ)?
: Come politica standard, accettiamo MOQ di 1set e oggetti misti disponibili, ancora deve confermare con le nostre vendite secondo le serie di prodotti differenti.
Q: Posso personalizzare la dimensione ed il colore del caso?
: Sì. Possiamo discuterlo.
Q: Posso comprare alcuni campioni in primo luogo prima degli ordini principali? È la tassa del campione rimborsabile?
: Sì, la tassa del campione e la tassa della spedizione dovrebbero essere pagate in anticipo.
Q: Quanto tempo è il termine d'esecuzione di produzione?
: i 5 giorni per i prodotti di riserva, i prodotti differenti hanno termini di consegna differenti, secondo la situazione reale.
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336