|
Dettagli:
|
| Lunghezza d'onda di calibratura (nanometro): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | Tipo del rivelatore: | InGaAs |
|---|---|---|---|
| Risoluzione del display ((dB): | 0,01 | ID di frequenza ((Hz): | 270,1K,2K |
| Capacità di stoccaggio delle date: | 1000 | Porta di comunicazione: | USB |
| Collegamento standard: | FC/PC o FC,SC intercambiabili | ||
| Evidenziare: | misuratore di potenza ottico 1300nm,misuratore di potenza ottico 850nm,Misuratore di potenza ottico tenuto in mano |
||
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625nm Misuratore di potenza ottica portatile
U8621 contatore di potenza ottica portatile a funzione completa adotta una tecnologia avanzata di rilevamento e elaborazione laser di precisione, destinata all'installazione di reti ottiche,progettazione e sviluppo di accettazione e manutenzione. Come contatore di potenza ottica completo, supporta il test in singolo/multi-modo, il display LCD di grandi dimensioni, la progettazione a prova di umidità/shock, la doppia alimentazione AC/DC, ecc.,rendendo il prodotto ampiamente utilizzato nei test di laboratorio e sul campo. Il semplice design della chiave di funzione consente di implementare facilmente test veloci e di alta precisione, riconoscimento di frequenza e lunghezza d'onda,fino a 1000 set di capacità di archiviazione dei dati di prova e conveniente funzione di caricamento del software di accompagnamento del PC, rendendo la gestione dei dati di prova più conveniente, rapida e accurata.
Specificità
| lunghezza d'onda di taratura ((nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Tipo di rilevatore | InGaAs | |
| Intervallo di misurazione (dBm) | Tipo A:-70 ¢+6 | Tipo C:-50+26 |
| Incertezza (dB) | ± 0,15 ((3,5%) | |
| Risoluzione del display ((dB) | 0.01 | |
| ID di frequenza ((Hz) | 270,1K,2K | |
| Capacità di stoccaggio delle date | 1000 | |
| Porto di comunicazione | USB | |
| Collegamento standard | FC/PC o FC,SC intercambiabili | |
| Batteria alcalina | 3*AA,1.5V | |
| Adattatore di alimentazione (V) | 8.4 | |
| Tempo di funzionamento della batteria (h) | 200 senza retroilluminazione | |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | -10 ¢ + 60 | |
| Temperatura di conservazione ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
| Dimensione ((mm) | 200*90*50 | |
| Peso ((g) | 285 | |
Nota: il tempo di funzionamento della batteria dipende dalla condizione di spegnimento della luce di fondo.
il tempo di funzionamento sarà più breve.
Configurazione standard
| - No, no, no, no. | nome | Qty |
| 1 | Misuratore di potenza ottica | 1 |
| 2 | Manuale utente | 1 |
| 3 | Cavo USB | 1 |
| 4 | CD | 1 |
| 5 | 1Batteria AA da.5V | 3 |
| 6 | Swab di cotone | 1 |
| 7 | Borsa da trasporto | 1 |
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336