|
Dettagli:
|
Lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Lunghezza d'onda di calibratura: | 850/980/1310/1490/1550/1610 di nanometro |
---|---|---|---|
Incertezza assoluta (accuratezza) allo stato di riferimento: | ± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) | Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 |
Temperatura di stoccaggio: | -30 ~ +80℃ | Dimensioni: | 100 millimetri W, 30 millimetri H, 165 millimetri D |
Misuratore di potenza ottico: | Misuratore di potenza ottico | ||
Evidenziare: | 1700nm Mini Optical Power Meter,2 misuratori di potenza ottici di Manica |
Manica Mini Optical Power Meters +10 ~ -65dBm/+25 di UC8202M 1/2 ~ -50dBm
Misuratori di potenza ottici del canale di UC8202M Double i mini offrono la prestazione superiore, economici e pratici per l'uso generale delle applicazioni ottiche della prova e di misura della fibra. Specificamente è progettata per uso in linee di produzione in grande quantità.
I sistemi di prova ottici del misuratore di potenza di UC8202M Mini sono graduata efficiente e compatta, rapido avviando ed accessibile. Forniscono il potere basso, l'alto potere, il singolo canale e le opzioni ottiche a doppio canale del misuratore di potenza.
Modello # | UC8202M | UC8202MH | ||
Numero dei canali | 2 | 2 | ||
Campo di potenza | +5~ -70dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nanometro | |||
Periodo di campionamento di potere (tasso) |
100 noi (10KHz) | |||
Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 di nanometro | |||
Tipo della fibra di applicazione | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | |||
Assoluto Incertezza (accuratezza) allo stato di riferimento |
± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) | |||
Parente Incertezza (accuratezza) allo stato di riferimento |
< 0,02 dB tipici | |||
Linearità (potere) | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) | |||
Attenuazione di riflessione | > dB 40 | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232 | |||
Campionatura dell'archiviazione di dati | Raccolta di dati e risparmio di due ore continuo online di sostegno e curve di potere di tiraggio | |||
Alimentazione elettrica | DC5V3A, adattatore di corrente alternata 100~240V | |||
Temperatura di operazione | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | |||
Periodo di ricalibratura | 2 anni | |||
Dimensioni | 100 millimetri W, 30 millimetri H, 165 millimetri D | |||
Peso | 1,0 chilogrammi |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336