Dettagli:
|
Misuratore di potenza ottico: | Fibra - misuratore di potenza ottico | Numero dei canali: | 2 |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Attenuazione di riflessione: | > dB 40 |
Temperatura di operazione: | 0 ~ +40℃ | Periodo di ricalibratura: | 2 anni |
Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | ||
Evidenziare: | 1 fibra di Manica - misuratore di potenza ottico,10KHz fibra - misuratore di potenza ottico |
Fibra - Manica ottico del misuratore di potenza 1/2 con +10 ~ -65dBm o +25 ~ -50dBm
Misuratori di potenza ottici del canale di UC8202M Double i mini offrono la prestazione superiore, economici e pratici per l'uso generale delle applicazioni ottiche della prova e di misura della fibra. Specificamente è progettata per uso in linee di produzione in grande quantità.
I sistemi di prova ottici del misuratore di potenza di UC8202M Mini sono graduata efficiente e compatta, rapido avviando ed accessibile. Forniscono il potere basso, l'alto potere, il singolo canale e le opzioni ottiche a doppio canale del misuratore di potenza.
Modello | UC8201M | UC8202M | UC8201MH | UC8202MH |
Numero dei canali | 1 | 2 | 1 | 2 |
Campo di potenza | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nanometro | |||
Periodo di campionamento di potere (tasso) |
100 noi (10KHz) | |||
Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 di nanometro | |||
Tipo della fibra di applicazione | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | |||
Incertezza assoluta (accuratezza) allo stato di riferimento |
± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) | |||
Incertezza relativa (accuratezza) allo stato di riferimento |
< 0,02 dB tipici | |||
Linearità (potere) | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) | |||
Attenuazione di riflessione | > dB 40 | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232 | |||
Campionatura dell'archiviazione di dati |
Raccolta di dati di sostegni, risparmio e disegno online della curva di potere per 2 ore |
|||
Alimentazione elettrica | DC5V3A, i 100 all'adattatore di corrente alternata 240V è configurato | |||
Temperatura di operazione | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | |||
Periodo di ricalibratura | 2 anni | |||
Dimensioni | 100 millimetri W, 30 millimetri H, 165 millimetri D | |||
Peso | 1,0 chilogrammi |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336