Dettagli:
|
Tipo di fibra ottica: | Modalità singola | Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di calibratura: | 1310/1550 nm | Velocità del regolamento di attenuazione: | 0,1~ 50 dB/s |
Input massimo: | +20dBm | Temperatura di conservazione: | -30 ~ +80℃ |
Evidenziare: | Attenuatore ottico programmabile a canale singolo,attenuatore ottico programmabile |
Attenuatore ottico programmabile a canale singolo con uscita di blocco dell'alimentazione
Specifiche di prodotto
Modello di prodotto | CETC-SGS-IA-SP | |||
Tipo di fibra ottica | Modalità singola | |||
intervallo di attenuazione | 0 ~ 40 decibel | |||
Intervallo di lunghezza d'onda operativa | 1310/1490/1550/1625nm | |||
Lunghezza d'onda di calibrazione |
1310/1550 nm | |||
Perdita di inserzione | ≤ 1,2 dB | |||
Applicazione Tipo di fibra | 9/125 um Modalità singola | |||
Tipo di connettore |
Connettore FC/UPC | |||
Precisione dell'attenuazione |
≤±0.1dB tip.(0~40dB) | |||
ripetibilità | ≤±0,02 dB | |||
Tempo medio di impostazione della potenza | 1~1000 ms | |||
Tempo di stabilizzazione follow-up del controllo di potenza | 100 ms | |||
Velocità di regolazione dell'attenuazione | 0,1 ~ 50 dB/sec | |||
Perdita di ritorno | >40dB | |||
|
+20dBm | |||
temperatura di esercizio | 0~+40℃ | |||
temperatura di conservazione | -30~+80℃ | |||
Potenza | 100~240 V |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336