Dettagli:
|
Potere: | 100 ~ UN CA DI 240 V | Nome di prodotto: | Metro ottico di attenuazione di riflessione |
---|---|---|---|
Fibra: | Fibra di SMO | Dimensioni: | 245mm W×105mm H×320mm D |
Peso: | 3,5 chilogrammi | Gamma di attenuazione di riflessione: | dB 0~60 |
Evidenziare: | Metro ottico di attenuazione di riflessione della fibra di SMO,Metro ottico di attenuazione di riflessione con la sonda |
Metro ottico di attenuazione di riflessione della fibra di SMO da esterno di sorgente luminosa con la sonda
Metro ottico di attenuazione di riflessione della fibra di U8503+U82021 SMO da esterno di sorgente luminosa con la sonda
L'inserzione U8503+U82021/il metro e misuratore di potenza di attenuazione di riflessione è uno strumento dell'esposizione per la misura conveniente di attenuazione di riflessione, una perdita di inserzione e un potere compatti e diretti. Con un porto a una uscita, il metro è molto di facile impiego ed ideale per i produttori del saltatore del cavo a fibre ottiche.
Il U8503+U82021 è metro attenuazione di riflessione/dell'inserzione da esterno di sorgente luminosa. L'integrazione di un connettore ultrabasso della riflessione posteriore di FC/APC sul porto di uscita permette all'uso dei saltatori ibridi accomodare le misure con i vari tipi del connettore senza compromettere la gamma di misura di attenuazione di riflessione. Quando un dispositivo nell'ambito della prova (DUT) è collegato al saltatore ed all'uscita di DUT è terminato, l'attenuazione di riflessione del DUT sarà visualizzata.
Specificazione
Modello # | U8503 +U82021 |
Elemento del sensore | InGaAs |
Lunghezza d'onda di operazione | Determinato dalla sorgente luminosa esterna |
Campo di potenza | + 5 ~ dBm -70 |
Gamma di attenuazione di riflessione | dB 0~60 |
Tipo della fibra di applicazione | MP standard |
Accuratezza relativa – attenuazione di riflessione | dB del ± 0,4 |
Accuratezza di potere assoluto | dB del ± 0,2 |
Accuratezza relativa – perdita di inserzione | < 0=""> |
Interfaccia | RS232 |
Potere | 100 ~ UN CA DI 240 V |
Temperatura di operazione | 0~ +40℃ |
Temperatura di stoccaggio | -30~+80℃ |
Periodo di ricalibratura | 2 anni |
Dimensioni | 245mm W×105mm H×320mm D |
Peso | 3,5 chilogrammi |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336