Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Misuratore di potenza di sorgente luminosa | Lunghezza d'onda di calibrazione: | 850nm 980nm 1310nm |
---|---|---|---|
Distanza di potenza: | +10 ~ -65dBm | Linearità (potere): | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) |
Tipo di fibra: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | Temperatura di funzionamento: | 0 ~ +40℃ |
Evidenziare: | Misuratore di potenza facoltativo di multi Manica,misuratore di potenza facoltativo 850nm |
Misuratore di potenza multicanale opzionale 2/4/6/8/12/16 ± 0,06 DB 850nm Lunghezza d'onda
Misuratore di potenza multicanale opzionale 2/4/6/8/12/16
U8212/16 I misuratori di potenza ottica a 12/16 canali offrono prestazioni superiori, economiche e pratiche per applicazioni di test e misurazione in fibra ottica per scopi generali. È specificamente progettato per l'uso in linee di produzione ad alto volume.
U8212/16 I sistemi di test del misuratore di potenza ottica sono efficienti, di dimensioni compatte, ad avvio rapido e convenienti. Forniamo opzioni di misuratori di potenza ottica a bassa potenza, alta potenza e multicanale.
Modello # | U8212 | U8216 | U8212B | U8216B |
Numero di canali | 12 | 16 | 12 | 16 |
Intervallo di potenza | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Intervallo di lunghezze d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/980//1310/1490/1550/1610 nm(oaltre lunghezze d'onda sono opzionali) | |||
Periodo di campionamento | 1ms (1KHz) | |||
Tipo di fibra applicativa | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (accuratezza) in condizione di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (accuratezza) in condizione di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Perdita di ritorno | > 40 dB | |||
Temperatura di esercizio | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 mm L, 105 mm H, 320 mm P | |||
Peso | 2,0 kg |
Nota: Esistono più configurazioni per U82xx: xx indica il numero di canali. Le interfacce ottiche possono essere FC, LC o SC
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336