Dettagli:
|
Lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Tipo della fibra di applicazione: | Tipo della fibra di applicazione |
---|---|---|---|
Incertezza assoluta (accuratezza) allo stato di riferimento: | ± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) | Incertezza relativa (accuratezza) allo stato di riferimento: | < 0,02 valori tipici di dB |
Temperatura di operazione: | ℃ 0~ +40 | Periodo di ricalibratura: | 2 anni |
Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico di multi Manica,misuratore di potenza ottico 1700nm |
Redditizio facoltativo dello schermo ottico multicanale del misuratore di potenza
2 misuratori di potenza ottici del canale di U8202 offrono la prestazione superiore, economici e pratici per l'uso generale delle applicazioni ottiche della prova e di misura della fibra. Specificamente è progettata per uso in linee di produzione in grande quantità.
I sistemi di prova ottici del misuratore di potenza di U8202 sono graduata efficiente e compatta, rapido avviando ed accessibile. Forniscono il potere basso, l'alto potere, il singolo canale e le opzioni ottiche a doppio canale del misuratore di potenza.
12 misuratori di potenza ottici del canale di U8212 offrono la prestazione superiore, economici e pratici per l'uso generale delle applicazioni ottiche della prova e di misura della fibra. Specificamente è progettata per uso in linee di produzione in grande quantità.
I sistemi di prova ottici del misuratore di potenza di U8212 sono graduata efficiente e compatta, rapido avviando ed accessibile. Forniamo il potere basso, alto potere, opzioni ottiche multicanali del misuratore di potenza.
La differenza fra i modelli U8202 e U8212 è che il modello U8202 è un misuratore di potenza con un'esposizione, mentre il modello U8212 è un misuratore di potenza senza un'esposizione.
Caratteristica tecnica
Modello # | U8202 | |||
Numero dei canali | 2 | |||
Campo di potenza | +10 ~ -65dBm | |||
Lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nanometro | |||
Lunghezza d'onda di calibratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 di nanometro | |||
Tipo della fibra di applicazione | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | |||
Incertezza assoluta (accuratezza) allo stato di riferimento |
± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) | |||
Incertezza relativa (accuratezza) allo stato di riferimento |
< 0,02 dB tipici | |||
Linearità (potere) | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) | |||
Attenuazione di riflessione | > dB 40 | |||
Temperatura di operazione | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | |||
Periodo di ricalibratura | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 millimetri W, 105 millimetri H, 320 millimetri D | |||
Peso | 2,0 chilogrammi |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336