|
Dettagli:
|
Intervallo di lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 |
---|---|---|---|
Linearità (potere): | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) | Temperatura di funzionamento: | ℃ 0~ +40 |
Periodo di ricalibratura: | 2 anni | Peso: | 2 kg |
Evidenziare: | 48 canale di potenza ottica economica,Misuratore di potenza ottica da 66 dBm |
Misuratore di potenza ottica economico a 48 canali +9 ~ -66dBm
U8248 I misuratori di potenza ottica offrono prestazioni superiori, economici e pratici per applicazioni generali di test e misurazione in fibra ottica. È specificamente progettato per l'uso in linee di produzione ad alto volume.
U8248 I sistemi di test del misuratore di potenza ottica sono efficienti, di dimensioni compatte, ad avvio rapido e convenienti. Offrono opzioni di misuratori di potenza ottica a bassa potenza, alta potenza, a canale singolo e a doppio canale.
Modello # | U820XH | |||
Numero di canali | 48 | |||
Gamma di potenza | +25 ~ -50dBm | |||
Gamma di lunghezze d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo di fibra applicativa | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (accuratezza) in condizione di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (accuratezza) in condizione di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -50dBm) | |||
Perdita di ritorno | > 40 dB | |||
Temperatura di esercizio | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 mm L, 105 mm H, 320 mm P | |||
Peso | 2,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336