|
Dettagli:
|
Lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 |
---|---|---|---|
Linearità (potere): | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) | Temperatura di operazione: | ℃ 0~ +40 |
Periodo di ricalibratura: | 2 anni | Peso: | 2 CHILOGRAMMI |
Evidenziare: | 48 canale di potenza ottica economica,Misuratore di potenza ottica da 66 dBm |
48 canali di potenza ottica economica +9 ~ -66dBm
U8248i contatori di potenza ottici offrono prestazioni superiori, sono economici e pratici per le applicazioni di prova e misurazione in fibra ottica.È specificamente progettato per l'uso in linee di produzione ad alto volume.
U8248I sistemi di prova del contatore di potenza ottica sono efficienti, di dimensioni compatte, di avvio rapido e convenienti.
Modello # | U820XH | |||
Numero di canali | 48 | |||
Distanza di potenza | +25 ~ -50 dBm | |||
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Lunghezza d'onda di taratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Risultato di perdita | > 40 dB | |||
Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Peso | 20,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336