|
Dettagli:
|
| Elemento del sensore: | InGaAs | Lunghezza d'onda di calibratura: | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm/1510~1625 nm Calibrazione continua |
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | Incertezza (accuratezza): | ± 4% (1200 nanometro ~ 1610 nanometro) |
| Linearità (potere): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) | Temperatura di funzionamento: | ℃ 0~ +40 |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza ottica multicanale,Misuratore di potenza ottica 1625Nm |
||
Misuratore di potenza ottica multicanale 1510~1625 Nm Calibrazione continua
Introduzione al prodotto:
U8724/8 I misuratori di potenza ottica a 4/8 canali offrono prestazioni superiori per il test di componenti DWDM, componenti AWG e PLC, amplificatori ottici e altre applicazioni di test e misurazione in fibra ottica per scopi generali. È specificamente progettato per l'uso in linee di produzione ad alto volume.
U8724 i sistemi di test del misuratore di potenza ottica sono efficienti, di dimensioni compatte, ad avvio rapido e convenienti. Guangzhou U può fornire misuratori di potenza ottica a 4 e 8 canali a bassa e alta potenza, e può anche fornire sistemi di test combinati fino a 64 canali per i clienti.
U8724/8 specifiche tecniche:
| Modello # | U8724/8A | U8724/8B | U8724/8C |
| Elemento sensore | InGaAs | ||
| Gamma di lunghezze d'onda | 850 ~ 1700 nm | ||
| Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm |
1510~1625 nm Calibrazione continua |
|
| Gamma di potenza | +10 ~ -65dBm | +25~-55dBm | +5~-75dBm |
| Periodo di campionamento | 100us (10KHz) | 10 us (100KHz) | |
| Tipo di fibra applicativa | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | ||
| Incertezza (accuratezza) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||
| Incertezza relativa (accuratezza) | < 0,02 dB Tipico | ||
| Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60dBm) | ||
| Perdita di ritorno | >40 dB | ||
| Interfaccia di comunicazione | RS232, USB, Controllo tramite PC | ||
| Temperatura di esercizio | 0 ~ +40℃ | ||
| Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | ||
| Periodo di ricalibrazione | 2 anni | ||
| Dimensioni | 235 mm L, 55 mm H, 320 mm P | ||
| Peso | 3,0 kg | ||
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336