Dettagli:
|
Numero di canali: | 2 | Periodo di campionamento di potere (tasso): | 100 noi (10KHz) |
---|---|---|---|
Ampliazione del sistema di archiviazione dati: | Dell'acquisizione dei dati online e stoccaggio di sostegno per 2 ore e disegnare la curva di potere | Temperatura di operazione: | ℃ 0~ +40 |
Lunghezza d'onda di calibratura: | 850/980/1310/1490/1550/1610 di nanometro | Linearità (potere): | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) |
Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico a doppio canale,misuratore di potenza ottico 10KHz |
Modulo di telaio integrato per contatore di potenza ottica a doppio canale
Un contatore di potenza ottica a due canali è un dispositivo per misurare la potenza ottica con due canali di misurazione indipendenti.sensori a fibra ottica e altri campi, e può misurare contemporaneamente due segnali ottici diversi per migliorare l'efficienza della prova.
Il sistema di prova del misuratore di potenza ottico mini U8202M-MINI ha le caratteristiche di alta efficienza, dimensioni ultra-piccole, velocità di avvio veloce e vantaggi economici e può fornire la scelta di potenza bassa,misuratore di potenza ottica ad alta potenza, singolo canale e doppio canale.
In breve, il misuratore di potenza ottica a doppio canale è un'attrezzatura di misurazione della potenza ottica potente ed efficiente, ampiamente utilizzata nella comunicazione ottica, nel rilevamento delle fibre ottiche e in altri campi.
Modello # | U8201M | U8202M | U8201MH | U8202MH |
Numero di canali | 1 | 2 | 1 | 2 |
Distanza di potenza | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Periodo di campionamento della potenza (tasso) |
100 us ((10KHz) | |||
Lunghezza d'onda di taratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Risultato di perdita | > 40 dB | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232 | |||
Immagazzinamento dei dati di campionamento | Supporta l'acquisizione e la memorizzazione di dati online per 2 ore e disegna curva di potenza | |||
Fornitore di energia | DC5V3A, è dotato di un adattatore di corrente AC da 100-240 V | |||
Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
Peso | 10,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336