Dettagli:
|
Numero di canali: | 8 | Lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro |
---|---|---|---|
Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 | Linearità (potere): | dB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanometro ~ 1610 nanometri, 0~ -50dBm) |
Risultato di perdita: | > dB 40 | peso: | 2 kg |
Evidenziare: | 8 misuratori di potenza ottici di Manica,Misuratore di potenza ottica integrato nel telaio |
Modulo ottico del contatore di potenza 4 in 1 a 8 canali
U8208I sistemi di prova del contatore di potenza ottica sono efficienti, di dimensioni compatte, di avvio rapido e convenienti.
U8208il contatore di potenza ottica è un dispositivo multicanale per la misurazione della potenza ottica, utilizzato principalmente per la misurazione e l'applicazione di fibre ottiche ad alta precisione e elevata efficienza.Perché ha più canali di misurazione, può misurare più segnali ottici contemporaneamente, quindi ha molti usi in applicazioni pratiche.Il misuratore di potenza ottico a 8 canali può essere utilizzato per testare e misurare le prestazioni di vari dispositivi a fibra ottica, come gli elementi di guida d'onda ottici, gli amplificatori ottici, i modulatori ottici, ecc. Misurando più canali di questi dispositivi,le prestazioni e le caratteristiche dei dispositivi possono essere meglio comprese.
Modello # | U8201 | U8202 | U8204 | U820XH |
Numero di canali | 1 | 2 | 4 | X |
Distanza di potenza | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Lunghezza d'onda di taratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Risultato di perdita | > 40 dB | |||
Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Peso | 20,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336