|
Dettagli:
|
| Numero di canali: | 2 | Interfaccia di comunicazione: | RS232 |
|---|---|---|---|
| Periodo di campionamento di potere (tasso): | 100 noi (10KHz) | Tipo della fibra di applicazione: | MP standard e millimetro um di capacità di memoria fino a 62,5 |
| Periodo di ricalibratura: | 2 anni | Distanza di potenza: | +10 ~ -65dBm |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico a doppio canale,Piccolo contatore di potenza ottica |
||
Il misuratore di potenza ottica a doppio canale ha una dimensione ridotta +9~-66dBm
U8202M-MINIMini contatori di potenza ottici a doppio canale offrono prestazioni superiori, economiche e pratiche per applicazioni di prova e misurazione in fibra ottica.È specificamente progettato per l'uso in linee di produzione ad alto volume
Rispetto al tradizionale contatore di potenza ottica a canale singolo, il contatore di potenza ottica a doppio canale presenta i seguenti vantaggi:
La misurazione simultanea di due segnali ottici migliora l'efficienza della prova.
Due segnali ottici diversi possono essere confrontati o combinati allo scopo di analizzare e studiare le proprietà e il comportamento della luce.
È possibile ampliare ulteriori canali di misurazione per ottenere una misurazione multicanale e migliorare ulteriormente l'efficienza dei test.
Specifica tecnica
| Modello | U8202M-mini | |||
| Numero di canali | 2 | |||
| Distanza di potenza | +10 ~ -65dBm | |||
| Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
|
Periodo di campionamento della potenza (tasso) |
100 us ((10KHz) | |||
| Lunghezza d'onda di taratura | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
| Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
|
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
|
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
| Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
| Risultato di perdita | > 40 dB | |||
| Interfaccia di comunicazione | RS232 | |||
| Immagazzinamento dei dati di campionamento | Supporta l'acquisizione e la memorizzazione di dati online per 2 ore e disegna curva di potenza | |||
| Fornitore di energia | DC5V3A, è dotato di un adattatore di alimentazione AC da 100-240 V | |||
| Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
| Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
| Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
| Dimensioni | 100 mm W, 30 mm H, 165 mm D | |||
| Peso | 10,0 kg | |||
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336