|
Dettagli:
|
| Gamma dell'attenuatore: | 0~35 dB (tipo 40dB) | Lunghezza d'onda di calibratura (opzione): | 850 nm (908/980 nm selezionabile) |
|---|---|---|---|
| perdita di inserzione: | tipo 1.5dB di dB del ≤ 1,8 | Fare la media periodo del monitor PM: | spettrografia di massa 2~1000 |
| Velocità di transizione di attenuazione: | 0.1 ~ 33 dB/s | Alimentazione in ingresso di entrata sicura massima: | +27dBm |
| Evidenziare: | Canali di attenuazione ottica multi-modo,Canali di attenuazione ottica multicanale |
||
Attenuatore Ottico Multicanale Multimodale con Canali Sincroni
L'attenuazione ottica e l'uscita di potenza ottica possono essere impostate in modo rapido e preciso e il tempo di stabilizzazione dell'attenuazione della potenza ottica è inferiore a 200 ms.
L'attenuatore multicanale è impostato contemporaneamente e più porte vengono misurate simultaneamente, il che consente di risparmiare molto tempo di misurazione;
Il monitoraggio della potenza integrato garantisce la stabilità e l'accuratezza dell'attenuazione della luce;
Funzionamento semplice, interfaccia utente grafica intuitiva, anteprima dei dati multicanale, stato del test a colpo d'occhio.
Dimensioni ridotte, struttura compatta.
| Modello # | U8324 / U8328 |
| Gamma di attenuazione | 0~35 dB (tipo 40dB) |
| Lunghezza d'onda di calibrazione (Opzione) | 850 nm (908/980 nm selezionabile) |
| Perdita di inserzione | ≤ 1,8 dB Tipo 1,5 dB |
| Tipo di fibra | 50/125um, 62,5/125um MMF |
| Tipo di connettore | Connettore FC/UPC |
| Precisione di attenuazione | ± 0,10 dB (0 ~ 30 dB) |
| Ripetibilità | ±0,10 dB |
| Tempo di media del monitor PM | 2~1000 ms |
| Tempo di assestamento | 200 ms |
| Velocità di transizione dell'attenuazione | 0,1 ~ 33 dB/s |
| Perdita di ritorno | > 25 dB |
| Interfaccia di comunicazione | RS232, USB, RJ45 Controllo tramite PC |
| Potenza di ingresso massima sicura | +27dBm |
| Periodo di ricalibrazione | 2 anni |
| Temperatura di esercizio | 0~ +40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+80℃ |
| Alimentazione | 100~240 V |
| Dimensioni | 245 mm L, 105 mm A, 320 mm P |
| Peso | 5 kg |
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336