|
Dettagli:
|
Modalità di funzionamento: | sorgente luminosa/misuratore di potenza ottica | lunghezza d'onda di uscita/lunghezza d'onda della sonda: | 1271, 1291, 1311, 1331 nm |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | Modalità singola | Durata della batteria (h): | 2 |
alimentazione elettrica: | Batteria al litio, adattatore CA | Tempo di spegnimento automatico (min): | 5 |
Evidenziare: | Un misuratore di potenza ottico di quattro lunghezze d'onda,Misuratore di potenza ottico tenuto in mano |
Fonte luminosa a quattro lunghezze d'onda LanWDM portatile e misuratore di potenza ottica
Visualizzazione del prodotto:
U8654 è un dispositivo portatile che combina una sorgente luminosa LanWDM a quattro lunghezze d'onda e il corrispondente misuratore di potenza ottica a quattro lunghezze d'onda,con dispositivo di attenuazione ottica integrato per realizzare potenza di uscita regolabile della sorgente luminosa.
Con componenti Mux e DeMux altamente integrati e circuito di guida ad alta stabilità e tecnologia di rilevamento ottico ad alta precisione,è appositamente progettato e sviluppato per l'installazione di reti ottiche, rilevamento e manutenzione, nonché ispezione della linea di produzione di componenti ottici di comunicazione.
La fonte luminosa LAN WDM a quattro lunghezze d'onda e il misuratore di potenza ottica possono essere utilizzati insieme per misurare la lunghezza d'onda e la potenza.mentre la sorgente luminosa LAN WDM a quattro lunghezze d'onda può fornire quattro diverse lunghezze d'onda di segnali otticiUtilizzando questi strumenti, le prestazioni dei sistemi di comunicazione ottica possono essere valutate e ottimizzate.
Specificità:
Modello di prodotto | U8654 | |
Modalità di funzionamento | fonte luminosa | misuratore di potenza ottica |
lunghezza d'onda di uscita/lunghezza d'onda della sonda | 1271, 1291, 1311, 1331 nm | |
tipo di dispositivo | DFB | InGaAs |
Regolabile in potenza/intervallo di rilevamento | +5 ~ -5 dBm | +5 ~ -55 dBm |
Stabilità di potenza/precisione di rilevamento | Tempo breve 15 minuti ≤ ± 0,01 dB | 5% |
|
modalità singola | |
|
FC/APC | FC / LC / SC facoltativo |
Forma di uscita/rilevamento della luce | Quattro in una uscita | Un minuto e quattro sonde. |
Risoluzione dello schermo (dB) | 0.01 | |
interfaccia di comunicazione | Mini USB | |
alimentazione elettrica | Batteria al litio, adattatore CA | |
Durata della batteria (h) | 2 | |
Tempo di spegnimento automatico (min) | 5 | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ¢ + 40 | |
Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ¢ + 70 | |
Dimensione complessiva (mm) | 220×100×75 | |
Peso (escluse le batterie) | 1 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336