|
Dettagli:
|
| Banda larga @-10 dB: | ≥390nm | Densità spettrale: | ≥-28dBm/nm |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore: | FC/APC (l'altro adattatore può essere personalizzato) | Temperatura di funzionamento: | ℃ 0~ +40 |
| Temperatura di conservazione: | -30~+80 ℃ | Lunghezza d'onda di operazione: | 1260 ~ 1650 nanometro |
| Evidenziare: | Fonte di luce a banda larga,Fonte luminosa a banda larga di uscita continua |
||
Fonte luminosa a banda larga di uscita continua a banda completa 1260 ~ 1650 Nm
riassumere
La fonte luminosa a banda larga U8144 è composta da una tecnologia a diodo emettitore di luce (SLED) ultra-forte e da un dispositivo di confezionamento a farfalla.La sorgente luminosa di uscita continua a banda singola o a banda completa è costituita da un circuito di guida e di controllo ad alta stabilità.La larghezza di banda singola può raggiungere i 100 nm, e la larghezza di banda completa può raggiungere i 400 nm.
La fonte luminosa a banda larga U8144 ha i vantaggi di alta stabilità, piccole dimensioni, avvio rapido e prezzo accessibile.Fornisce l'uscita della sorgente luminosa a banda larga nell'intervallo di lunghezza d'onda di 1260 ~ 1650 nm.
La fonte luminosa a banda larga è un tipo speciale di fonte luminosa, ampiamente utilizzata nella ricerca scientifica, nei sensori ottici, nell'analisi spettrale ad alta precisione e nella comunicazione ottica spaziale (wireless).In particolare:, può essere utilizzato per generare e trasmettere segnali ottici in un'ampia gamma spettrale per soddisfare le esigenze particolari delle fonti luminose in questi campi.
Specificità
| Modello # | U8144 |
| Operazione lunghezza d'onda | 1260 ~ 1650 nm |
| Larghezza di banda @-10 dB | ≥ 390 nm |
| Potenza di uscita | ≥ 10 dBm |
| Densità spettrale | ≥ 28 dBm/nm |
| Tipo di connettore | FC/APC (altro adattatore può essere personalizzato) |
| Stabilità della densità spettrale entro 15 minuti | < ± 0,03 dBm/nm |
| Potenza di uscita Stabilità entro 15 minuti | < ± 0,01 dB |
| Potenza di uscita Stabilità entro 8 ore | ≤ ± 0,05 dB |
| Modello operativo | CW |
| Tipo di fibra | SFM-28 in modalità singola |
| Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C |
| Fornitore di energia | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W |
| Dimensioni | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
| Peso | 30,0 kg |
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336