Dettagli:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Evidenziare: | Detettore di errore di rilevamento continuo,Detettore di errore a velocità completa di rilevamento continuo |
Il rilevatore di errori a velocità massima supporta il rilevamento continuo degli errori
Caratteristiche di prestazione
12 canali elettrici, tutti i canali con ingresso e uscita sincroni, il test del codice di errore può essere indipendente.
Supporto per il rilevamento continuo degli errori e il rilevamento degli errori di temporizzazione.
Supporta la velocità massima da 622M fino a 15 Gbps;
Supporta i tipi di codice: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Un canale con uscita clock a basso jitter.
Modalità di comunicazione USB HID.
Il misuratore di errori a velocità massima a 12 canali ha più canali e può rilevare l'errore di più flussi di dati simultaneamente. Tali dispositivi in genere supportano più velocità di trasmissione dati, inclusa la trasmissione dati a bassa e alta velocità. Inoltre, ha anche funzioni di rilevamento continuo degli errori e monitoraggio degli errori di temporizzazione, che possono impostare il tempo di rilevamento e l'intervallo di rilevamento in base alle esigenze.
Specifiche
No. | Argomento | Min | Modello | Max | unità |
1 | Velocità dati | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | Schema del codice | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | Tempo di salita e discesa (dal 20% all'80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Inversione schema | Supporta l'inversione del segnale all'estremità ricevente | |||
5 | Ampiezza di uscita del segnale (single-ended) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Jitter di uscita dati (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | Interfaccia di ingresso/uscita dati | Differenziale, accoppiamento AC, impedenza 50 ohm, SMA | |||
8 | Uscita clock | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Sensibilità di ingresso del segnale dati (single-ended) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Intersezioni eye map di uscita dati | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Temperatura di esercizio | 10 | 25 | 50 | °C |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336