Dettagli:
|
Operation Wavelength: | 1527 ~ 1610nm | Output Power (Option): | 10mW / 20mW |
---|---|---|---|
Spectral Density Stability within 15mins: | <± 0.01 dBm/nm | Fiber Type: | Single Mode SFM-28 |
Power Supply: | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W | Weight: | 2KG |
Evidenziare: | Fonte luminosa ASE amplificata,Fibra dopata con erbio,Fonte luminosa CL Band ASE |
La sorgente luminosa ASE nella banda CL è amplificata da un aumento della fibra dopata con erbio
U8142CL CL band ASE è una sorgente luminosa a banda larga ad alte prestazioni.e dispositivo di confezione farfalla per formare una sorgente luminosa di uscita continua a banda singola attraverso il circuito di controllo dell'azionamento ad alta stabilità.
La sorgente luminosa a banda U8142CL ha molte caratteristiche notevoli. In primo luogo, ha una larghezza di banda a banda singola fino a 83 nm, fornendo una vasta copertura di lunghezza d'onda.questa sorgente luminosa ha i vantaggi di alta stabilità di potenza, piccola dimensione, rapido avvio e prezzo accessibile, che lo rende in grado di svolgere prestazioni eccellenti in una varietà di scenari di applicazione.
Modello # | U8142CL |
Operazione lunghezza d'onda | 1527 ~ 1610 nm |
Piattazza spettrale | < 1,5 dB |
Potenza di uscita (opzionale) | 10 mW / 20 mW |
Densità spettrale | ≥ 20 dBm/nm |
Tipo di connettore | FC/APC (altro adattatore può essere personalizzato) |
Stabilità della densità spettrale entro 15 minuti | < ± 0,01 dBm/nm |
Potenza di uscita Stabilità entro 15 minuti | < ± 0,01 dB |
Potenza di uscita Stabilità entro 8 ore | ≤ ± 0,02 dB |
Modello operativo | CW |
Tipo di fibra | SFM-28 in modalità singola |
Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C |
Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C |
Fornitore di energia | AC 110 ~ 220 V±10%, 50Hz/60Hz, 20W |
Dimensioni | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
Peso | 20,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336