Dettagli:
|
Sensor Element: | InGaAs | Application Fiber Type: | Standard SM and MM up to 62.5 um core size |
---|---|---|---|
Return Loss: | >40 dB | Wavelength Range: | 850 ~ 1700 nm |
Uncertainty (accuracy): | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | Operation Temperature: | 0~ +40 ℃ |
Evidenziare: | PLC Elementi di potenza ottica contatore,Misuratore di potenza ottica a guida d'onda piana |
Il misuratore di potenza ottica a 4 canali è utilizzato per elementi PLC a guida d'onda ottica planare
Prodotto:
Il misuratore di potenza ottica a quattro canali U8724 è utilizzato principalmente per componenti WDM ad alta precisione, componenti array di reticolo a guida d'onda ottica AWG, componenti PLC a guida d'onda ottica planare, amplificatori ottici e altre misurazioni e applicazioni generali in fibra ottica. Ha le caratteristiche di alte prestazioni, dimensioni ridotte, avvio rapido e prezzo accessibile.
Il sistema di misurazione del misuratore di potenza ottica U8724 può fornire ai clienti misuratori di potenza ottica a bassa potenza, alta potenza, a 4 canali e a 8 canali tra cui scegliere e può anche fornire ai clienti un sistema di test combinato fino a 64 canali.
Peculiarità:
1. L'uscita di potenza ottica può essere impostata in modo rapido e preciso. Il tempo di stabilità del controllo della potenza ottica è inferiore a 200 ms.
2. Il misuratore di potenza ottica ad alta precisione integrato garantisce la stabilità e l'accuratezza del monitoraggio della potenza.
3. Dimensioni ridotte, struttura compatta, funzionamento semplice, interfaccia utente grafica intuitiva, anteprima dati multicanale, stato del test a colpo d'occhio.
Specifiche
Modello # | U8724A | U8724H | U8724C |
Elemento sensore | InGaAs | ||
Gamma di lunghezze d'onda | 850 ~ 1700 nm | ||
Lunghezza d'onda di calibrazione | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm |
1510~1625 nm Calibrazione continua |
|
Gamma di potenza | +10 ~ -65dBm | +25~-55dBm | +5~-75dBm |
Periodo di campionamento | 100us (10KHz) | 10 us (100KHz) | |
Tipo di fibra applicativa | SM standard e MM fino a 62,5 um di dimensione del core | ||
Incertezza (accuratezza) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||
Incertezza relativa (accuratezza) | < 0,02 dB Tipico | ||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60dBm) | ||
Perdita di ritorno | >40 dB | ||
Interfaccia di comunicazione | RS232, USB, Controllo tramite PC | ||
Temperatura di esercizio | 0 ~ +40℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -30 ~ +80℃ | ||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | ||
Dimensioni | 235 mm L, 55 mm H, 320 mm P | ||
Peso | 3,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336