Dettagli:
|
Wavelength range: | 1525.00 to 1568.00 nm | Absolute wavelength accuracy: | ±10 pm, Typ.< 4 pm |
---|---|---|---|
Relative wavelength accuracy: | ± 5 pm, Typ. ± 2 pm | Power repeatability: | ± 0.05dB |
Output Power: | ≥12dBm | Sweep speed: | ≤25us per step(40,000 step/s) |
Evidenziare: | Controlli PC Modulo sorgente luminosa,Modulo di sorgente luminosa regolabile,Modulo di sorgente luminosa a banda C |
Controlli PC del modulo sorgente luminosa regolabile a banda C a scansione ad alta velocità
La funzione del controllo PC U8712Q del modulo sorgente luminosa sintonizzabile a scansione ad alta velocità si riflette principalmente nella misurazione e nell'applicazione di componenti ottici in fibra ad alta precisione. Consente test ad alta precisione di componenti chiave come componenti di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda (DWDM), componenti di array di reticoli di guida d'onda ottici (AWG), componenti di guida d'onda ottica planare (PLC) e amplificatori ottici (EDFA).
Inoltre, questo modulo è particolarmente adatto per il test di scansione rapida di sensori a reticolo di Bragg in fibra, fornendo a ricercatori e tecnici dati di test accurati ed efficienti per aiutarli a comprendere e ottimizzare meglio le prestazioni dei sistemi ottici in fibra ottica.
Allo stesso tempo, il modulo U8712Q ha anche la funzione di connessione con un computer, tramite il cavo USB e il software di controllo PC fornito dallo strumento Youxi, gli utenti possono comunicare e controllare facilmente, formando un sistema di misurazione della sorgente luminosa laser sintonizzabile con alta precisione, grande potenza, dimensioni ridotte, avvio rapido e prezzo accessibile.
Specifiche
Modello # | U8712Q |
Gamma di lunghezze d'onda | Da 1526,00 a 1568,00 nm |
Potenza di uscita | ≥12dBm |
Risoluzione della lunghezza d'onda | 1,0 pm |
Accuratezza assoluta della lunghezza d'onda | ±10 pm, Tip. < 4 pm |
Accuratezza relativa della lunghezza d'onda | ± 5 pm, Tip. ± 2 pm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ±2 pm, Tip. ± 1 pm |
Stabilità della lunghezza d'onda | ≤ ± 2 pm |
Velocità di scansione | ≤25us per passo (40.000 passi/s) |
Stabilità della potenza | ± 0,01 dB, 15 min; ±0,05, 1 ora; ±0,1 dB, 24 ore. |
Ripetibilità della potenza | ± 0,05 dB |
Linearità della potenza | ± 0,3 dB |
Ripple della potenza sulla lunghezza d'onda | 0,3 dB tip., 0,5 dB max. |
Rapporto di soppressione della modalità laterale | ≥ 45 dB |
Interfaccia ottica di uscita | PM, connettore FC/APC o FC/PC |
Interfaccia | RS232 o USB |
Porta di trigger di uscita | Trigger BNC |
Alimentazione | 3,3 V; 4,5 A |
Dimensioni | 235 mm L, 55 mm H, 165 mm P |
Peso | 1,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336