Dettagli:
|
Elemento del sensore: | InGaAs | Lunghezza d'onda di calibratura: | 850 / calibratura continua 980/1310/1510~1640nm |
---|---|---|---|
Periodo di campionamento di potere (tasso): | 10 us ((100KHz) | Interfaccia di comunicazione: | +Trig +BNC |
temperatura di funzionamento: | 0 ~ +40℃ | Peso: | 10,0 kg |
Evidenziare: | +Trigliatore di potenza ottica,+misuratore di potenza ottica BNC,Misuratore di potenza ottico ad alta velocità |
Misuratore di potenza ottica ad alta velocità di piccole dimensioni +Trig +BNC
La sonda U8721 ad alta velocità del contatore di potenza ottica è un modulo di contatore di potenza ottica a interfaccia USB, che ha le caratteristiche di campionamento ad alta velocità,e il suo periodo di campionamento può raggiungere l'ordine dei microsecondi, che rende l'acquisizione e l'elaborazione dei dati più veloci.attraverso il programma Demo per visualizzare i dati e impostare i parametri, conveniente per l'utilizzo e la gestione.
Le piccole dimensioni della sonda la rendono particolarmente adatta per sistemi di campionamento del contatore di potenza ottica assemblati in più forme e canali.Può essere utilizzato per componenti DWDM di multiplexing a divisione WD ad alta precisione, componenti AWG/PLC e altre applicazioni generali di misurazione in fibra ottica, e fornisce uno strumento efficace per la ricerca e gli esperimenti in campi correlati.
Specificità
Model | U8721D | ||||
Elemento sensore | InGaAs | ||||
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | ||||
Lunghezza d'onda di taratura | 850 / 980 / 1310 / 1510 ~ 1640nm Calibrazione continua | ||||
Intervallo di potenza (dBm) | + 5 ~ -80 | ||||
Periodo di campionamento della potenza ((Tariffa) | 10 us ((100KHz) | ||||
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard | ||||
Interfaccia di ingresso ottica | di larghezza non superiore a 50 mm/Adaptatore LC/SC | ||||
Assoluto Incertezza (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | ||||
Relativo Incertezza (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Valore tipico | ||||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 ~ 1610 nm, + 0 ~ -60 dBm) | ||||
Risultato di perdita | > 40 dB | ||||
Interfaccia di comunicazione | +Trig +BNC | ||||
Periodo di taratura | 2 anni | ||||
Temperatura di funzionamento | 0 ~ +40°C | ||||
Temperatura di conservazione | -30 ~ +80°C | ||||
Dimensioni | 52 mm H, 60 mm W, 150 mm D | ||||
Peso | 10,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336