Dettagli:
|
Pacchetto del dispositivo: | TO/farfalla | Accuratezza della lunghezza d'onda: | ± 0,1 nanometri |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | FC/APC (l'altro adattatore può essere personalizzato) | SMSR: | > dB 40 |
Temperatura di stoccaggio: | -30~+80 ℃ | Peso: | 3,0 chilogrammi |
Evidenziare: | U8154 Misuratore di potenza ottica,Misuratore di potenza ottica per un processo di produzione fluido |
Fonte luminosa LAN WDM con uscita a quattro lunghezze d'onda o quattro in uno
La fonte di luce laser U8154-LP di Guangzhou Uniwest può essere utilizzata per dispositivi WDM CWDM, dispositivi WDM DWDM ad alta precisione, dispositivi AWG di matrice di griglia ottica a guida d'onda,dispositivi PLC a guida d'onda ottica piana, amplificatore ottico EDFA e altre misure e applicazioni generali di fibra ottica.
La sorgente luminosa laser U8154-LP ha le caratteristiche di alta stabilità di uscita, piccole dimensioni e rapido avvio.Il dispositivo di sorgente luminosa può fornire quattro fonti luminose a lunghezza d'onda fissa combinate in un singolo segnale di uscita di porta.
Guangzhou ottimale ovest può anche secondo la richiesta del cliente, personalizzato 1271/1291/1311/1331/1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm in cui qualsiasi combinazione di due o quattro o più dispositivi di sorgente luminosa a lunghezza d'onda.Interfaccia del connettore della sorgente luminosa per l'uscita del segnale laser.Selezionare un connettore FC/PC o FC/APC e una fibra SMF o MMF in base all'etichetta del tipo di fibra sul piano posteriore dello strumento.
Modello # | 8154-L1TP/8151-L1TP | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | 8154-L2BP/V/8151-L2BP/V | |
Confezione del dispositivo | A | Pappagallo | ||
Lunghezza d'onda | L1 ((1271/1291/1311/1331) | L2 ((1295.56/1300.05/...) | ||
Accuratezza della lunghezza d'onda | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Potenza di uscita | ≥ 1,0 mW | ≥ 8,0 mW | ||
Tipo di connettore | FC/APC (altro adattatore può essere personalizzato) | |||
Larghezza di banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |||
Larghezza di banda @20 dB | < 0,5 nm | |||
Stabilità della potenza di uscita (15 min) |
≤ ± 0,01 dB | |||
Stabilità della potenza di uscita (8 ore) |
≤ ± 0,05 dB | ≤ ± 0,03 dB | ||
SMSR | > 40 dB | |||
Operazione Temp | 0 ̊ + 40 °C | |||
Temperatura di stoccaggio | -30 ̊+80 °C | |||
Dimensioni | 1U: 235mm W, 55mm H, 320mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
Peso | 30,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336