|
Dettagli:
|
Impianti di sicurezza: | Farfalla | lunghezza d'onda opzionale ((U8130): | 1305/1308 nm |
---|---|---|---|
lunghezza d'onda opzionale ((U82021): | 850 ~ 1700 nanometro | Potenza di uscita ((U8130): | ≥10.0mW |
Perdita di rendimento (U82021): | > dB 40 | Linearità (U82021): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) |
Evidenziare: | Misuratore di potenza ottica esterno,Misuratore di potenza della sorgente luminosa a singolo punto |
Fonte luminosa a punto singolo e contatore di potenza ottica esterno
U8130 Sorgente laser DFB multicanale offre prestazioni superiori per il test di componenti CWDM, DWDM, componenti AWG e PLC, amplificatori ottici,e altre applicazioni di prova e misurazione in fibra ottica di uso generaleÈ specificamente progettato per applicazioni di CWDM, accoppiatori e linee di produzione PLC ad alto volume.
Il contatore di potenza ottica U82021 è ampiamente utilizzato nella misurazione passiva generale della fibra ottica e nell'applicazione della comunicazione ottica.
Specifica U8130
Modello # | U8130 |
Confezione del dispositivo | Pappagallo |
Lunghezza d'onda opzionale | 1305/1308 |
Accuratezza della lunghezza d'onda | ± 2 nm |
Potenza di uscita | ≥ 10,0 mW |
Tipo di connettore | FC/APC (altro adattatore può essere personalizzato) |
Larghezza di banda @ 3 dB | < 0,1 nm |
Larghezza di banda @ 20 dB | < 0,5 nm |
Potenza di uscita Stabilità entro 15 minuti |
≤ ± 0,005 dB |
Potenza di uscita Stabilità entro 8 ore |
≤ ± 0,05 dB |
SMSR | > 45 dB ((1270 nm ecc.) |
Temperatura di funzionamento | 0 ̊ + 40 °C |
Temperatura di conservazione | -30 ̊+80 °C |
Dimensioni | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D |
Peso | 30,0 kg |
Specifica U82021
Modello # | U82021 | 2xU82021 | U82023 | 2xU82023 |
Numero di canali | 1 | 2 | 1 | 2 |
Distanza di potenza | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
Periodo di campionamento della potenza (tasso) |
100 us ((10KHz) | |||
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Tipico | |||
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60 dBm) | |||
Risultato di perdita | > 40 dB | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232, USB, Controllo da PC (opzione RJ45) | |||
Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
Dimensioni | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Peso | 30,5 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336