|
Dettagli:
|
Intervallo di lunghezza d'onda: | 850 ~ 1700 nanometro | Tipo della fibra di applicazione: | MP e millimetro standard |
---|---|---|---|
Linearità (potere): | ≤± 0.06dB (1200 ~ 1610 nanometro, + 0 ~ -60dBm) | Periodo di calibratura: | USB + trigliceride |
Dimensioni: | 52mm H, 60 millimetri W, 150 millimetri D | Peso: | 10,0 kg |
Evidenziare: | Misuratore di potenza ottica a portata dinamica,Interfaccia USB Misuratore di potenza ottica,Misuratore di potenza ottica 85 dB |
Interfaccia USB Misuratore di potenza ottica gamma dinamica fino a 85dB
Il periodo di campionamento del modulo U8721 del contatore di potenza ottica ad alta velocità di Guangzhou Youxi può raggiungere il livello uS e i dati possono essere acquisiti e elaborati più rapidamente.Il modulo del contatore di potenza adotta l'interfaccia di comunicazione USB, che può comunicare direttamente con il PC, visualizzare i dati e impostare i parametri attraverso il software di configurazione.
Il modulo U8721 ad alta velocità del contatore di potenza ottica può essere utilizzato in componenti WDM di alta precisione, componenti AWG di rete di rete di guida d'onda ottica, componenti PLC di guida d'onda ottica piana, WSS, OPM, DPSK,amplificatori ottici EDFA e altre applicazioni generali di misurazione in fibra otticaRispetto ad altri modelli di contatore di potenza Guangzhou Youxi, U8721 ha le caratteristiche di campionamento ad alta velocità e forma piccola,con una capacità di accensione superiore a 50 W,.
Altre caratteristiche del contatore di potenza ottica ad alta velocità U8721 sono: avvio rapido, elevata precisione di misurazione, una varietà di gamma di potenza opzionale e numero di canale, interfaccia di comunicazione USB,ad alta velocità e convenienteE' conveniente.
Specificità
Modello | U8721C | U8721D |
Elemento sensore | InGaAs | |
Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |
Lunghezza d'onda di taratura | 980/1310/1490 / 1510~1640nm Calibrazione continua | |
Distanza di potenza | + 5 ~ -80 dBm | |
Periodo di campionamento della potenza ((Tariffa) | 10 us ((100KHz) | |
Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard | |
Interfaccia di ingresso ottico | supporto per giunzione a fibra nuda o adattatore FC/LC/SC | |
Incertezza assoluta (precisione) alle condizioni di riferimento |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |
Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento |
< 0,02 dB Valore tipico | |
Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 ~ 1610 nm, + 0 ~ -60 dBm) | |
Risultato di perdita | > 40 dB | |
Interfaccia di comunicazione | USB + trigonometria | USB + Trig + BNC Quantità analogica |
Periodo di taratura | 2 anni | |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ +40°C | |
Temperatura di conservazione | -30 ~ +80°C | |
Dimensioni | 52 mm H, 60 mm W, 150 mm D | |
Peso | 10,0 kg |
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336