|
Dettagli:
|
| Ripetibilità: | ≤ ± 0,015 dB | Perdita di ritorno: | > dB 40 |
|---|---|---|---|
| Periodo di ricalibratura: | 2 anni | Temperatura operativa: | 0~ +40℃ |
| Temperatura di conservazione: | -30~+80℃ | Energia: | 100~240 V |
| Dimensioni: | 245 mm O, 105 mm H, 320 mm D | ||
| Evidenziare: | dual-channel MEMS optical attenuator,adjustable desktop optical attenuator,MEMS optical power meter |
||
Attenuatore ottico regolabile a doppio canale per desktop MEMS
L'attenuatore ottico regolabile a doppio canale da 0 a 60 dB è un dispositivo ottico passivo che integra un doppio controllo indipendente del percorso ottico,con un'intensità di potenza non superiore a 50 W,Le sue funzioni principali sono:
Regolazione indipendente a doppio canale
Supporta l'attenuazione sincrona o asincrona di due segnali ottici, con un intervallo di attenuazione di 0-60dB, adatto per il bilanciamento di potenza in sistemi a più lunghezze d'onda (come DWDM).
Alta precisione e basse perdite
Copertura a larga lunghezza d'onda
| Modello # | U8310-40 | U8310-60 | U8320 |
| Distanza dell'attenuatore | 0 ~ 40 dB | 0 ~ 60 dB | 0~40 dB |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 1310 / 1490 / 1550 / 1610 nm | 850 nm | |
| Perdita di inserimento | ≤ 1,2 dB | ≤ 1,8 dB | ≤ 1,5 dB |
| Tipo di fibra | SMF standard | FPM 50/62.5 adattivo | |
| Tipo di connettore | Collegamento FC/PC | ||
| Accuratezza dell'attenuatore | ≤ ± 0,1 dB di tipo (0 ~ 40 dB) | ≤ ± 0,2 dB | |
| Ripetibilità | ≤ ± 0,015 dB | ≤ ± 0,05 dB | |
| Velocità di transizione di attenuazione | 0.1 ~ 50 dB/s | 0.1 ~ 35 dB/s | |
| La polarizzazione dipende dalla perdita | ≤ 0,25 dB (0 ~ 40 dB). | ||
| Risultato di perdita | > 40 dB | > 30 dB | |
| Periodo di ricalibrazione | 2 anni | ||
| Temperatura di funzionamento | 0 ̊ +40°C | ||
| Temperatura di conservazione | -30 ̊+80°C | ||
| Potenza | 100 ~ 240 V | ||
| Dimensioni | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
| Peso | 20,0 - 5,0 kg | ||
Scenari tipici di applicazione
bilanciamento della potenza del sistema DWDM
Ricerca, sviluppo e sperimentazione di moduli ottici
Rete di rilevamento in fibra ottica
Controllo dell'amplificatore ottico (EDFA)
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336