|
Dettagli:
|
| Display: | schermo LCD | Interfaccia dati: | USB/RS232 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 20,0 kg | Dimensioni: | 245 mm O, 105 mm H, 320 mm D |
| Periodo di ricalibratura: | 2 anni | Perdita di ritorno: | > dB 40 |
| Evidenziare: | Misuratore di potenza ottico con esposizione LCD,misuratore di monitoraggio del segnale in fibra ottica,alimentatore adattatore AC a batteria |
||
Un contatore di potenza ottica è uno strumento altamente affidabile e preciso specificamente progettato per misurare i livelli di potenza ottica nelle reti a fibra.Questo dispositivo ha una gamma completa di potenza da +5 a -70 decibel milliwatt ed è adatto per varie applicazioni di test e diagnostica, garantendo prestazioni accurate nell'installazione e nella manutenzione dei sistemi di comunicazione in fibra.La sua ampia gamma di potenza consente ai tecnici di misurare con sicurezza i segnali sotto diversi tipi di fibre e configurazioni di rete, che lo rende uno strumento indispensabile per i professionisti delle telecomunicazioni, dei data center e di altri ambienti in fibra.
Questo contatore di potenza ottica è dotato di un display a cristalli liquidi chiaro e facile da leggere, che consente agli utenti di ottenere un feedback immediato e intuitivo sulle misurazioni di potenza,migliorando così la comodità d'uso e riducendo il tasso di errore durante il processo di funzionamento.
| Modello # | U8204 | |||
| Numero di canali | 4 | |||
| Distanza di potenza | +5 ~ -70 dBm | |||
| Intervallo di lunghezza d'onda | 850 ~ 1700 nm | |||
| Lunghezza d'onda di taratura | 850/908/1270/1290/1310/1330/1510/1530/1550/1570 nm | |||
| Periodo di campionamento | 100 us (10KHz) | |||
| Tipo di fibra di applicazione | SM e MM standard fino a 62,5 um di dimensione del nucleo | |||
| AssolutaIncertezza (precisione) alle condizioni di riferimento | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
| Incertezza relativa (precisione) alle condizioni di riferimento | < 0,02 dB Tipico | |||
| Linearità (potenza) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
| Risultato di perdita | > 40 dB | |||
| Temperatura di funzionamento | 0 °C + 40 °C | |||
| Temperatura di conservazione | -30 ️ +80°C | |||
| Periodo di ricalibrazione | 2 anni | |||
| Dimensioni | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
| Peso | 20,0 kg | |||
L'U8204 copre un'ampia gamma di lunghezze d'onda, che lo rende adatto per testare varie tecnologie di fibra ottica che operano a diverse lunghezze d'onda.compresa la batteria e l'adattatore CA, offrono flessibilità sia per il lavoro sul campo portatile che per l'uso in laboratorio fisso.o effettuando misurazioni dettagliate in laboratorio, il contatore di potenza ottica YOUCii U8202 è uno strumento indispensabile per garantire prestazioni ottimali del sistema in fibra ottica.
![]()
Persona di contatto: Jack Zhou
Telefono: +86 4008 456 336